Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Produkty
Produkty
CLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowa
  • CLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowaCLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowa
  • CLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowaCLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowa

CLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowa

Pionowa podwójna pompa odśrodkowa CLN Marine Pion-Dwutedowliste jest jedną z produktów do kroków, może być używana do przenoszenia słodkiej wody i wody morskiej. Jest powszechnie stosowany w chłodzeniu, kontroli pożaru, obciążenia komory i ogólnego drenażu wody. Może służyć jako pompa płynna alkalia i pompa destylacyjna w odsalaniu wody morskiej, a także do zaopatrzenia w wodę przemysłową i miejską. Temperatura przeniesionego pożywki nie powinna przekraczać 80 ℃.

W odróżnieniu od wspólnych podwójnych pomp, pionowa podwójna pompa odśrodkowa CLN Morska podwójnie wykorzystywana ma dwa etapy. Oprócz drugiego punktu sprzedaży znajduje się różnorodne ujście na pierwszym etapie. Jako pompa ogólna, jest bardzo odpowiednia dla statków i jest zwykle stosowana w następujących warunkach:

CLN Marine Vertical Double-Stage Double-Outlet Centrifugal Pump


Główny parametr techniczny:

Parametry wydajności, gdy częstotliwość mocy wynosi 50 Hz

Typ (50 Hz 3 φ 380 V) Główny parametr techniczny Zasilanie typu silnika KW waga
Kg
Pojemność
M3/h
Głowa
m
Prędkość r/min Npshr
m
CLN80-340/2A 51/51 29,5/65 1480 2.8 Y180L-4H 22 510
CLN80-340/2C 116/58 24/61 1480 3.4 Y200L-4H 30 525
CLN80-340/2d 112/54 15/51.5 1480 4.3 Y180M-4H 18.5 520
CLN80-340/2E 141/62 25,5/59 1480 4.2 Y200L-4H 30 530
CLN100-380/2A 95/91 36,5/86 1480 4.1 Y225m-4H 45 786
CLN100-380/2C 149/95 27,5/77 1480 3.7 Y225m-4H 45 781
CLN100-380/2d 141/95 16,5/60,5 1480 3.6 Y225S-4H 37 740
CLN100-380/2E 199/99 23,5/69,5 1480 4.2 Y225m-4H 45 775
CLN125-380/2A 124/120 33,5/77 1480 4.0 Y250m-4H 55 915
CLN125-380/2C 215/120 23,5/65 1480 4.2 Y225m-4H 45 828
CLN125-380/2d 199/108 17/60,5 1480 4.2 Y225S-4H 37 795
CLN125-380/2E 257/124 24/68,5 1480 3.5 Y250m-4H 55 925
CLN125-380/2F 190/80 40/80 1480 4.2 Y280S-4H 75
CLN150-380/2A 199/182 33/79 1480 5.1 Y280S-4H 75 1082
CLN150-380/2C 348/174 22/71,5 1480 4.9 Y280S-4H 75 1078
CLN150-380/2d 265/166 14,5/62 1480 4.2 Y250m-4H 55 902
CLN150-380/2E 389/182 22/70 1480 4.6 Y280S-4H 75 1080
CLN150-380/2F 400/200 40/90 1480 5 Y315S-4H 110
CLN150-380/2G 210/25 170/110 1480 5 Y315S-4H 110


Parametry wydajności, gdy częstotliwość mocy wynosi 60 Hz

Typ (50 Hz 3 φ 380 V) Główny parametr techniczny Zasilanie typu silnika KW waga
Kg
Pojemność
M3/h
Głowa
m
Prędkość r/min Npshr
m
CLN80-340/2A 60/62 43/95 1780 3.2 Y225S-4H 37 710
CLN80-340/2C 140/70 35/89 1780 4.0 Y225S-4H 37 710
CLN80-340/2d 135/65 22/75 1780 5.3 Y200L-4H 30 640
CLN80-340/2E 170/75 37/86 1780 5.2 Y225S-4H 37 710
CLN100-380/2A 115/110 53/125 1780 5.1 Y280S-4H 75 970
CLN100-380/2C 180/115 40/112 1780 4.5 Y280S-4H 75 970
CLN100-380/2d 170/115 24/88 1780 4.4 Y250m-4H 55 885
CLN100-380/2E 240/120 34/101 1780 5.2 Y280S-4H 75 970
CLN125-380/2A 150/145 49/112 1780 5 Y280M-4H 90 1050
CLN125-380/2C 260/145 34/95 1780 5.2 Y280S-4H 75 1010
CLN125-380/2d 240/130 25/88 1780 5.2 Y280S-4H 75 1010
CLN125-380/2E 310/150 35/100 1780 4.2 Y280M-4H 90 1050
CLN125-380/2F 228/96 56/113 1780 5.2 Y315S-4H 110
CLN150-380/2A 240/220 48/115 1780 6.6 Y315m-4H 132
CLN150-380/2C 420/210 32/104 1780 6.2 Y315m-4H 132
CLN150-380/2d 320/200 21/90 1780 6 Y280M-4H 90 1130
CLN150-380/2E 470/220 32/102 1780 5.8 Y315S-4H 110
CLN150-380/2F 480/240 58/130 1780 7 Y315L2-4H 200
CLN150-380/2G 240/204 35/156 1780 6 Y315L1-4H 185


CLN Marine Vertical Double-Stage Double-Outlet Centrifugal Pump


Gorące Tagi: CLN Marine Pionowa podwójna pompa odśrodkowa
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
Uzyskaj dostosowane cytaty cenowe dla transmisji morskich w ciągu 24 godzin. China Factory z certyfikatami wielu klas. Prześlij swoje wymagania dotyczące projektu teraz!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept